更新時間:2020-03-13
簡要描述:
芷昂 超純水系統(tǒng)水機(自來水進水)Best系列是專為中小型實驗室用戶設計型純水系統(tǒng),可直接由自來水制備純水和超純水,適應實驗室需要。產品定位:針對每天用水量大約在100升以內,并對水質要求極為嚴格的用戶品質無憂:國內同時具有管道清洗消毒、系統(tǒng)內循環(huán)、2路流量、3路水質監(jiān)測功能且內置儲水箱的臺式型超純水系統(tǒng)。●維護簡單:耗材模塊化設計,只需幾十秒鐘即可完成對三級預處理及純化柱的更換。
品牌 | 芷昂 | 儀器種類 | 超純水儀 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 純水水質 | 一級純水器 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產業(yè),農業(yè) |
微生物培養(yǎng)基的配制、緩沖液配制、水栽法、制備化學和生化試劑、火焰法原子吸收、實驗室設備的供水。
?
?
??
名稱 | 基礎型 | 除熱源型 | 低有機物型 | 綜合型 |
產品型號 | Best-S15 | Best-S15 UF | Best-S15 UV | Best-S15 FV |
Best-S30 | Best-S30 UF | Best-S3O UV | Best-S15 FV | |
應用領域 | ●高效液相色譜HPLC ●植物組織培養(yǎng) ●氣質聯用GC-MS ●DNA序列分析 ●離子色譜IC ●哺乳動物細胞培養(yǎng) ●液質聯用HPLC-MS ●細胞免疫化學 ●等離子體質譜ICP-MS ●細胞免疫化學 ●高效液相色譜HPLC ●內毒素分析 ●離子體光譜ICP ●TOC分析 ●石墨爐原子吸收 ●電泳 ●水質分析 ●分子生物學 | |||
進水要求* | 城市自來水:電導率<400μS,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm²(進水電導率>400μs時,建議選配外置軟化器) | |||
系統(tǒng)流程** | PF+AC+RO+DI+TF | PF+AC+RO+DI+UF+TF | PF+AC+RO+UV+DI+TF | PF+AC+RO+UV+DI+UF+TF |
UP超純水指標: | ||||
電阻率 | 18.25MΩ.cm@25℃ | |||
重金屬離子 | <0.1ppb | |||
細菌 | <0.1cfu/ml | |||
顆粒物(>0.2μm) | <1個/ml | |||
總有機碳(TOC)*** | <10ppb | <3ppb | ||
熱原(內毒素) | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
RNases | N/A | <0.004ng/ml | N/A | <0.004ng/ml |
DNases | N/A | <0.024pg/ul | N/A | <0.024pg/ul |
RO反滲透水指標: | ||||
電導率 | ≤進水電導率x2% | |||
有機物去除率 | >99%,當分子量>200道爾頓時 | |||
顆粒和微生物去除率 | >99% | |||
產水量(25C)**** | S15;15升/小時;S3O;30升/小時 | |||
瞬間出水量 | 2.0升/分鐘(儲水桶有水時),(加裝UF機型流速會有降低) | |||
產品規(guī)格: | ||||
出水口 | 2個:RO反滲透水,UP超純水 | |||
外形尺寸/重量 | H 585×W 545×D 390cm/重量:30Kg | |||
電源/功率 | 220V、50HZ/120W | |||
標準配置 | 主機(含全套耗材+內置壓力水箱)+附件包 |
進水水質將影響純水的質量和濾柱的壽命
PF:預過濾、AC:活性炭、RO:反滲透、DI:離子交換 、UV:雙波長紫外燈組件、 UF;超濾組件
取決于進水組件
進水電導率=400µs 25℃,50 psi和15%回收比下測得
86-010-64861353
北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)能源東路1號奇點中心A座702
一鍵分享網站到: